販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 1,198万円 |
- |
140m2 (42.35坪) |
50%/80% |
|
| 2号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
下水道
分譲地情報
| 分譲地名 | 仙台市泉区泉ケ丘3丁目 全2区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 1戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 1,198万円~1,198万円 | ||
| 最多価格帯 | 1100.00万円 ~1200.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
仙台市営地下鉄南北線 泉中央 バス乗車19分 宮城交通本社前 停 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) |
||
| 土地面積 | 140.00㎡ ~140.00㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 外壁後退距離あり(1.0m) | ||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 259160 | ||



















