販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 1,198万円 |
- |
141.88m2 (42.91坪) |
60%/200% |
|
| 2号地 |
![]() 1,198万円 |
- |
141.88m2 (42.91坪) |
60%/200% |
物件の設備
公営水道
下水道
分譲地情報
| 分譲地名 | 名取市名取が丘3丁目 全2区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 1,198万円~1,198万円 | ||
| 最多価格帯 | 1100.00万円 ~1200.00万円(2戸) | ||
| 交通 |
JR東北本線 名取 バス乗車13分 名取が丘公民館前 停 徒歩6分 ~ 6分 (約480m ~ 480m) |
||
| 土地面積 | 141.88㎡ ~141.88㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 航空法・宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域 | ||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 259167 | ||


















