販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 1,198万円 |
- |
133.05m2 (40.24坪) |
50%/80% |
|
| 2号地 |
![]() 1,198万円 |
- |
133.05m2 (40.24坪) |
50%/80% |
物件の設備
公営水道
都市ガス
側溝
公共下水
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 仙台市泉区向陽台4丁目 全3区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 1,298万円~1,298万円 | ||
| 最多価格帯 | 1200.00万円 ~1300.00万円(2戸) | ||
| 交通 |
仙台市営地下鉄南北線 泉中央 バス乗車13分 向陽台循環線 向陽台四丁目 停 徒歩2分 ~ 2分 (約95m ~ 95m) |
||
| 土地面積 | 133.05㎡ ~133.05㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 水防法・都市再生特別措置法・景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域津波防災地域づくりに関する法律、東日本大震災 | ||
| 小学校区 | 向陽台小学校 徒歩7分 ~7分 (約500m ~500m) | ||
| 中学校区 | 東向陽台中学校 徒歩10分 ~10分 (約800m ~800m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ◇向陽台クリニック・・・約160m(徒歩2分) ◇向陽台歯科医院・・・約240m(徒歩3分) ◇ファミリーマート 泉向陽台店・・・約450m(徒歩6分) ◇セブン-イレブン 仙台泉向陽台3丁目店・・・約550m(徒歩7分) ◇ウィンマート 本店・・・約600m(徒歩8分) ◇ドラッグストアモリ 明石南店・・・約1000m(徒歩13分) | ||
| 分譲地番号 | 233522 | ||


















