販売状況
| 2号地 | ![]() |
|---|---|
| 1号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2号地 |
![]() 798万円 |
- |
295.21m2 (89.30坪) |
60%/200% |
|
| 1号地 |
![]() 798万円 |
- |
295.21m2 (89.30坪) |
60%/200% |
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
側溝
分譲地情報
| 分譲地名 | 柴田郡柴田町槻木下町1丁目 全3区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 898万円~898万円 | ||
| 最多価格帯 | 800.00万円 ~900.00万円(2戸) | ||
| 交通 |
JR東北本線 槻木 徒歩7分 ~ 7分 (約500m ~ 500m) |
||
| 土地面積 | 295.21㎡ ~295.21㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 区域外 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 文化財保護法・景観法・航空法・日影制限有・法22条区域東日本大震災復興特別区域法 | ||
| 小学校区 | 槻木小学校 徒歩8分 ~8分 (約600m ~600m) | ||
| 中学校区 | 槻木中学校 徒歩5分 ~6分 (約350m ~450m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ◇飯淵歯科医院・・・約140m(徒歩2分) ◇イトーチェーン マルコ店・・・約140m(徒歩2分) ◇槻木郵便局・・・約450m(徒歩6分) ◇乾医院・・・約450m(徒歩6分) ◇セブン-イレブン 柴田槻木上町店・・・約600m(徒歩8分) | ||
| 分譲地番号 | 229004 | ||
値下げ物件












